| Token | Palier | Plateforme | Volume 24 h | Funding / h | Tradable |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Cœur | hyperliquid | 5,6 Md$ | +0,0013 % | oui |
| ETH | Cœur | hyperliquid | 3,7 Md$ | +0,0013 % | oui |
| HYPE | Cœur | hyperliquid | 1,9 Md$ | +0,0013 % | oui |
| SOL | Cœur | hyperliquid | 867 M$ | +0,0013 % | oui |
| XRP | Cœur | hyperliquid | 764 M$ | +0,0051 % | oui |
| ASTER | Cœur | aster | 262 M$ | — | oui |
| AAVE | Cœur | hyperliquid | 91 M$ | +0,0069 % | oui |
| SUI | Cœur | hyperliquid | 63 M$ | +0,0035 % | oui |
| BNB | Cœur | aster | 62 M$ | — | oui |
| LINK | Cœur | hyperliquid | 54 M$ | +0,0053 % | oui |
| ONDO | Cœur | hyperliquid | 47 M$ | +0,0013 % | oui |
| TAO | Cœur | hyperliquid | 43 M$ | +0,0013 % | oui |
| UNI | Cœur | hyperliquid | 37 M$ | +0,0013 % | oui |
| XLM | Second cercle | hyperliquid | 21 M$ | +0,0094 % | oui |
| TRX | Second cercle | hyperliquid | 16 M$ | +0,0038 % | oui |
| JUP | Second cercle | hyperliquid | 14 M$ | +0,0036 % | oui |
| XAU | Second cercle | aster | 8 M$ | — | oui |
| INJ | Observation | hyperliquid | 7 M$ | +0,0091 % | oui |
| MORPHO | Observation | hyperliquid | 6 M$ | +0,0058 % | oui |
| PENDLE | Observation | hyperliquid | 5 M$ | +0,0055 % | sous le plancher |
| HBAR | Observation | hyperliquid | 5 M$ | +0,0079 % | sous le plancher |
| AERO | Observation | hyperliquid | 5 M$ | +0,0013 % | sous le plancher |
| RENDER | Observation | hyperliquid | 3 M$ | +0,0064 % | sous le plancher |
| SKY | Observation | hyperliquid | 1 M$ | +0,0150 % | sous le plancher |
| KAS | Observation | hyperliquid | 458 k$ | +0,0113 % | sous le plancher |
| OKB | Observation | aster | 14 k$ | — | sous le plancher |
Le plancher est un volume de 5 M$ par jour sur la plateforme où l’ordre passerait. Un actif en dessous reste mesuré et affiché, il n’est simplement pas tradé tant qu’il n’est pas remonté.
⚠ Ce n’est pas un multiple de la taille de position. À 300 $ de position, un seuil relatif laisserait passer des marchés morts.
⚠ Ce n’est pas un multiple de la taille de position. À 300 $ de position, un seuil relatif laisserait passer des marchés morts.
Prochains relevés à 8h45 et 15h15, heure française. Sources gratuites, FRED, CoinGecko, DefiLlama, Hyperliquid et Aster.
Ce système objective une décision, il ne prédit rien. Aucun argent réel, aucune clé privée.
Ce système objective une décision, il ne prédit rien. Aucun argent réel, aucune clé privée.